Dataset is a data page that you can choose as needed. You can choose based on location, agreed topic, or data source. After this page, you can enter the visualization page of the data you selected.


Indonesian Permanent Voters List in 2019

Data view dari berkas Indonesian Permanent Voters List in 2019
ABCDEFGHI
- Jumlah Pemilih Jumlah Pengguna Hak Pilih
1 Provinsi Laki-laki Perempuan Total Laki-laki Perempuan Total Partisipasi
2 ACEH 1,784,645 1,840,824 3,625,469 1,384,406 1,503,854 2,888,260 79.67%
3 BALI 1,596,740 1,623,739 3,220,479 1,318,400 1,298,410 2,616,810 81.26%
4 BANTEN 4,296,843 4,220,493 8,517,336 3,364,982 3,426,184 6,791,166 79.73%
5 BENGKULU 734,248 718,255 1,452,503 597,606 598,743 1,196,349 82.36%
6 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 1,378,079 1,460,937 2,839,016 1,179,745 1,269,934 2,449,679 86.29%
7 DKI JAKARTA 4,040,057 4,069,715 8,109,772 3,122,388 3,303,186 6,425,574 79.23%
8 GORONTALO 416,705 419,031 835,736 356,091 366,989 723,080 86.52%
9 JAMBI 1,301,188 1,276,960 2,578,148 1,050,833 1,060,495 2,111,328 81.89%
10 JAWA BARAT 17,362,029 17,248,268 34,610,297 13,439,011 14,037,068 27,476,079 79.39%
11 JAWA TENGAH 14,092,532 14,214,906 28,307,438 10,715,340 11,661,125 22,376,465 79.05%
12 JAWA TIMUR 15,523,799 16,008,315 31,532,114 12,305,071 13,206,170 25,511,241 80.91%
13 KALIMANTAN BARAT 1,941,384 1,864,745 3,806,129 1,524,177 1,505,732 3,029,909 79.61%
14 KALIMANTAN SELATAN 1,502,853 1,492,353 2,995,206 1,174,701 1,207,402 2,382,103 79.53%
15 KALIMANTAN TENGAH 985,882 918,114 1,903,996 714,994 686,704 1,401,698 73.62%
16 KALIMANTAN TIMUR 1,386,453 1,276,023 2,662,476 1,013,463 989,818 2,003,281 75.24%
17 KALIMANTAN UTARA 258,536 232,338 490,874 184,527 174,714 359,241 73.18%
18 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 497,907 477,135 975,042 405,721 401,170 806,891 82.75%
19 KEPULAUAN RIAU 683,669 676,820 1,360,489 509,568 521,300 1,030,868 75.77%
20 LAMPUNG 3,203,252 3,090,234 6,293,486 2,469,210 2,426,375 4,895,585 77.79%
21 LUAR NEGERI 1,071,451 1,255,373 2,326,824 418,377 428,660 847,037 36.40%
22 MALUKU 651,800 676,300 1,328,100 489,341 514,570 1,003,911 75.59%
23 MALUKU UTARA 431,266 423,097 854,363 331,778 333,836 665,614 77.91%
24 NUSA TENGGARA BARAT 1,854,184 1,937,872 3,792,056 1,443,725 1,596,961 3,040,686 80.19%
25 NUSA TENGGARA TIMUR 1,712,927 1,787,562 3,500,489 1,314,301 1,404,163 2,718,464 77.66%
26 PAPUA 1,921,871 1,677,483 3,599,354 1,808,846 1,583,041 3,391,887 94.24%
27 PAPUA BARAT 414,536 380,881 795,417 335,000 315,191 650,191 81.74%
28 RIAU 2,122,313 2,063,740 4,186,053 1,630,377 1,641,153 3,271,530 78.15%
29 SULAWESI BARAT 457,113 453,805 910,918 369,310 381,769 751,079 82.45%
30 SULAWESI SELATAN 3,116,305 3,309,240 6,425,545 2,364,215 2,660,974 5,025,189 78.21%
31 SULAWESI TENGAH 1,053,588 1,016,870 2,070,458 824,362 815,701 1,640,063 79.21%
32 SULAWESI TENGGARA 896,833 899,994 1,796,827 693,835 731,571 1,425,406 79.33%
33 SULAWESI UTARA 1,004,166 981,889 1,986,055 795,289 799,016 1,594,305 80.27%
34 SUMATERA BARAT 1,919,174 1,963,213 3,882,387 1,379,099 1,557,620 2,936,719 75.64%
35 SUMATERA SELATAN 3,054,530 3,006,977 6,061,507 2,462,795 2,475,790 4,938,585 81.47%
36 SUMATERA UTARA 5,098,842 5,256,669 10,355,511 3,671,807 3,964,419 7,636,226 73.74%
37                  
38 Sumber : https://www.electionhouse.org/pemilih-dan-surat-suara                
39