Dataset is a data page that you can choose as needed. You can choose based on location, agreed topic, or data source. After this page, you can enter the visualization page of the data you selected.


Number of DPD Members Elected for the 2019 Election in Gender Figures

Data view dari berkas Number of DPD Members Elected for the 2019 Election in Gender Figures
ABCDEFGH
- Provinsi Jumlah Anggota DPD Terpilih Laki-laki Jumlah Anggota DPD Terpilih Perempuan Total        
1 Aceh 4 0 4        
2 Sumatera Utara 3 1 4        
3 Sumatera Barat 3 1 4        
4 Riau 2 2 4        
5 Jambi 2 2 4        
6 Sumatera Selatan 0 4 4        
7 Bengkulu 2 2 4        
8 Lampung 3 1 4        
9 Bangka Belitung 4 0 4        
10 Kepulauan Riau 4 0 4        
11 DKI Jakarta 2 2 4        
12 Jawa Barat 3 1 4        
13 Jawa Tengah 2 2 4        
14 Daerah Istimewa Yogyakarta 3 1 4        
15 Jawa Timur 2 2 4        
16 Banten 3 1 4        
17 Bali 4 0 4        
18 Nusa Tenggara Barat 3 1 4        
19 Nusa Tenggara Timur 2 2 4        
20 Kalimantan Barat 2 2 4        
21 Kalimantan Tengah 3 1 4     97 97
22 Kalimantan Selatan 4 0 4     36  
23 Kalimantan Timur 3 1 4        
24 Kalimantan Utara 3 1 4        
25 Sulawesi Utara 2 2 4        
26 Sulawesi Tengah 4 0 4        
27 Sulawesi Selatan 3 1 4        
28 Sulawesi Tenggara 2 2 4        
29 Gorontalo 2 2 4        
30 Sulawesi Barat 4 0 4        
31 Maluku 1 3 4        
32 Maluku Utara 3 1 4        
33 Papua Barat 4 0 4        
34 Papua 3 1 4        
35 Jumlah Keseluruhan 94 42 136        
36                
37                
38 Sumber: PPID KPU              
39 Keterangan: Jumlah anggota DPD terpilih Pemilu 2019 dalam angka gender