Dataset is a data page that you can choose as needed. You can choose based on location, agreed topic, or data source. After this page, you can enter the visualization page of the data you selected.


Number of DPD Members Elected for the 2014 Election in Gender Figures

Data view dari berkas Number of DPD Members Elected for the 2014 Election in Gender Figures
ABCD
- Provinsi Jumlah Anggota DPD Terpilih Laki-laki Jumlah Anggota DPD Terpilih Perempuan Total
1 Nanggroe Aceh Darussalam 4 0 4
2 Sumatera Utara 3 1 4
3 Sumatera Barat 3 1 4
4 Riau 1 3 4
5 Jambi 2 2 4
6 Sumatera Selatan 1 3 4
7 Bengkulu 2 2 4
8 Lampung 4 0 4
9 Bangka Belitung 4 0 4
10 Kepulauan Riau 4 0 4
11 DKI Jakarta 3 1 4
12 Jawa Barat 3 1 4
13 Jawa Tengah 3 1 4
14 Daerah Istimewa Yogyakarta 3 1 4
15 Jawa Timur 3 1 4
16 Banten 3 1 4
17 Bali 4 0 4
18 Nusa Tenggara Barat 2 2 4
19 Nusa Tenggara Timur 4 0 4
20 Kalimantan Barat 2 2 4
21 Kalimantan Tengah 3 1 4
22 Kalimantan Selatan 3 1 4
23 Kalimantan Timur 4 0 4
24 Sulawesi Utara 2 2 4
25 Sulawesi Tengah 3 1 4
26 Sulawesi Selatan 4 0 4
27 Sulawesi Tenggara 3 1 4
28 Gorontalo 1 3 4
29 Sulawesi Barat 4 0 4
30 Maluku 2 2 4
31 Maluku Utara 3 1 4
32 Papua Barat 4 0 4
33 Papua 4 0 4
34 Jumlah Keseluruhan 98 34 132
35        
36        
37 Sumber: PPID KPU      
38 Keterangan: Jumlah anggota DPD terpilih Pemilu 2014 dalam angka gender