Dataset is a data page that you can choose as needed. You can choose based on location, agreed topic, or data source. After this page, you can enter the visualization page of the data you selected.


Dapil dan Jumlah Kursi DPRD Sulawesi Utara serta Daftar Pemilih Sementara Pemilu 2024

Data view dari berkas Dapil dan Jumlah Kursi DPRD Sulawesi Utara serta Daftar Pemilih Sementara Pemilu 2024
- PROVINSI JUMLAH KURSI DAERAH PEMILIHAN KURSI PER DAPIL WILAYAH DAPIL JUMLAH PEMILIH TOTAL
1 LAKI-LAKI PEREMPUAN
2 SULAWESI UTARA 45 Sulawesi Utara 1 8 Kota Manado 175,647 181,160 356,807
3 Sulawesi Utara 2 8 Minahasa Utara 83,616 83,408 167,024
4 Kota Bitung 85,600 83,808 169,408
5 Sulawesi Utara 3 5 Kepulauan Sangihe 53,733 52,994 106,727
6 Kepulauan Talaud 37,331 36,359 73,690
7 Kepulauan Sitaro 27,705 27,993 55,698
8 Sulawesi Utara 4 10 Bolaang Mongondow 96,235 90,094 186,329
9 Bolaang Mongondow Utara 32,281 31,224 63,505
10 Bolaang Mongondow Timur 32,575 30,157 62,732
11 Bolaang Mongondow Selatan 27,106 25,242 52,348
12 Kota Kotamobagu 46,282 45,376 91,658
13 Sulawesi Utara 5 6 Minahasa Selatan 87,275 82,015 169,290
14 Minahasa Tenggara 46,299 43,445 89,744
15 Sulawesi Utara 6 8 Kota Tomohon 39,266 39,244 78,510
16 Minahasa 134,832 132,188 267,020
17         TOTAL 1,005,783 984,707 1,990,490
18                
19 Keterangan: Dataset Dapil dan Jumlah Kursi DPRD Provinsi Sulawesi Utara serta Daftar Pemilih Sementara pada Pemilu 2024 (Pleno KPU Sulut 14 Maret 2023)              
20                
21 Sumber: KPU Sulut